Matcher och statistik - J18

J18 Elit ÖstraMaVÖVSVOSFÖFFMålP
1Djurgårdens IF2217022003119-3655
2Huddinge IK2217202003110-4155
3Södertälje SK2214113105106-6447
4Almtuna IS2214112006105-7046
5AIK2214002116140-5644
6SDE Hockey221301210783-6142
7Flemingsbergs IK221100312882-9136
8Nynäshamns IF2210001101188-8231
9Nacka HK225002111558-9117
10Enköpings SK222012011852-1149
11Lidingö Vikings222101001949-1578
12Nyköpings HK222000002035-1646

J18 Allsvenskan NorraMaVÖVSVOSFÖFFMålP
1Timrå IK10800000242-2724
2MODO Hockey10610412043-2323
3Skellefteå AIK10511310233-2120
4Djurgårdens IF10411301334-2617
5Luleå HF10303401333-3816
6Brynäs IF9500000444-2715
7Leksands IF9310421230-2814
8IF Björklöven10300110620-4510
9AIK10110100818-345
10Almtuna IS10100000921-493

J18 Träningsmatcher
12/8 Jokerit (h) 1 - 1 (1-0, 0-0, 0-1)
14/8 Espoo Blues (h) 4 - 1 (2-0, 0-1, 2-0)
18/8 Brynäs IF (h) 2 - 4 (0-0, 2-3, 0-1)
19/8 Helsingfors IFK (h) 4 - 3 (0-2, 2-1, 2-0)
21/8 HV71 (h) 6 - 0 (1-0, 2-0, 3-0)
24/8 Linköpings HC (h) 4 - 0 (1-0, 1-0, 2-0)
26/8 Skellefteå AIK (h) 2 - 3 (0-0, 1-2, 1-1)
2/9 GK Feskarn Trophy: Linköpings HC (b) 6 - 0 (1-0, 4-0, 1-0)
3/9 GK Feskarn Trophy: Frölunda HC (b) 2 - 4 (0-0, 1-2, 1-2)
4/9 GK Feskarn Trophy: Adler Mannheim (b) 3 - 2 (1-2, 2-0, 0-0)
7/9 Brynäs IF (b) 3 - 4 (0-0, 1-4, 2-0)
19/12 Stavdal Cup: Frölunda HC (h) 1 - 3 (1-0, 0-1, 1-2)
20/12 Stavdal Cup: AIK (h) 5 - 3 (0-2, 3-0, 2-1)
21/12 Stavdal Cup: Linköpings HC (h) 3 - 2 (0-0, 2-1, 1-1)

J18 Elit Östra
18/9 Nacka HK (b) 6 - 2 (2-0, 2-1, 2-1)
23/9 Lidingö Vikings (b) 7 - 1 (2-1, 3-0, 2-0)
25/9 SDE Hockey (h) 7 - 2 (1-0, 4-1, 2-1)
29/9 Enköpings SK (b) 8 - 2 (2-0, 3-2, 3-0)
2/10 AIK (b) 1 - 2 (0-1, 0-1, 1-0)
6/10 Nynäshamns IF (h) 3 - 2 (0-0, 2-1, 0-1, 0-0, 1-0)
9/10 Flemingsbergs IK (b) 4 - 1 (2-0, 2-1, 0-0)
12/10 Huddinge IK (h) 3 - 2 (1-1, 2-0, 0-1)
15/10 Södertälje SK (b) 3 - 2 (1-0, 1-0, 0-2, 0-0, 1-0)
20/10 Nyköpings HK (b) 15 - 0 (7-0, 1-0, 7-0)
23/10 Almtuna IS (h) 5 - 1 (2-0, 1-1, 2-0)
30/10 Nacka HK (h) 5 - 1 (0-1, 2-0, 3-0)
2/11 Lidingö Vikings (h) 7 - 2 (2-0, 3-1, 2-1)
6/11 SDE Hockey (b) 3 - 5 (2-1, 1-2, 0-2)
15/11 Enköpings SK (h) 6 - 1 (1-1, 2-0, 3-0)
20/11 AIK (h) 5 - 0 (2-0, 0-0, 3-0)
24/11 Nynäshamns IF (b) 4 - 1 (2-1, 2-0, 0-0)
27/11 Flemingsbergs IK (h) 4 - 1 (1-0, 0-1, 3-0)
1/12 Huddinge IK (b) 2 - 3 (1-1, 0-1, 1-1)
3/12 Södertälje SK (h) 5 - 3 (1-2, 1-1, 3-0)
8/12 Nyköpings HK (h) 6 - 1 (2-0, 3-1, 1-0)
11/12 Almtuna IS (b) 10 - 1 (2-0, 4-1, 4-0)

J18 Allsvenskan Norra
5/1 AIK (h) 2 - 1 (2-0, 0-0, 0-1)
7/1 Timrå IK (h) 1 - 4 (0-1, 0-2, 1-1)
8/1 Brynäs IF (h) 2 - 6 (0-1, 1-4, 1-1)
14/1 Luleå HF (b) 5 - 4 (0-1, 2-2, 2-1, 1-0)
15/1 Skellefteå AIK (b) 2 - 1 (0-0, 1-1, 0-0, 0-0, 1-0)
22/1 Leksands IF (b) 2 - 3 (0-2, 1-0, 1-0, 0-1)
24/1 Almtuna IS (b) 5 - 0 (2-0, 3-0, 0-0)
28/1 MODO Hockey (b) 2 - 4 (0-1, 0-1, 2-2)
29/1 IF Björklöven (b) 7 - 0 (2-0, 2-0, 3-0)
1/2 AIK (b) 6 - 3 (2-1, 3-0, 1-2)
4/2 MODO Hockey (h) Stora Mossen, 15:00
5/2 IF Björklöven (h) Hovet, 12:00
18/2 Almtuna IS (h) Hovet, 19:30
19/2 Leksands IF (h) Hovet, 13:00
25/2 Timrå IK (b) E.ON Arena, 17:00
26/2 Brynäs IF (b) Läkerol Arena, 17:30
3/3 Skellefteå AIK (h) Hovet, 19:30
4/3 Luleå HF (h) Hovet, 12:00

 
Gör till startsida Lägg i favoriter
ADRESS
Djurgården Hockey AB
Box 2
121 25 STOCKHOLM-GLOBEN

Design, produktion och idé av A45
TELEFON, FAX & MAIL
Telefon: 08-600 81 00
Telefax: 08-600 81 99